青海食品安全网

    区域 省 市 01-15 01-14 较昨日 较上周 华东安徽省35.8936.06-0.170.40山东省35.2234.980.240.83浙...[详细]

    山东省 莱州市 2020/1/7 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨 山东省 临淄区 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨 山东省 庆云县 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨 山东省 滕州市 2020/1/7 玉米价格 15...[详细]

    浙江省 象山县 2020/1/7 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨 浙江省 象山县 2020/1/7 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨 浙江省 临海市 2020/1/7 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提...[详细]

    四川省 雁江区 2020/1/7 玉米价格 15%水分 2160.00 元/吨 四川省 叙永县 2020/1/7 玉米价格 15%水分 2260.00 元/吨 四川省 东坡区 2020/1/7 玉米价格 15%水分 2045.00 元/吨 四川省 东兴区 2020/1/7 玉米价格 15%...[详细]

    辽宁省 凌源市 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1725.00 元/吨 辽宁省 辽中区 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨 辽宁省 黑山县 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1898.00 元/吨 辽宁省 黑山县 2020/1/7 玉米价格 15...[详细]

    河北省 吴桥县 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨 河北省 青龙满族县 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1828.00 元/吨 河北省 广宗县 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1917.00 元/吨 河北省 大城县 2020/1/7 玉米价...[详细]

      今天是2020年1月10日,农历腊月十六,全国猪价呈现出5涨7跌16平的走势,整体猪价趋于稳定,稳中微跌。猪价下跌的地区主要集中在北方地区,以及西南重庆、四川两省,还有华东地区的山东随着天气转好,屠企...[详细]

    2020年1月7日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨 安徽省 桥区 2020/1/7 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨 安徽省 砀山县 2020/1/7 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨 福建省 平和县 2020/1/7 玉米价格 15%水分 2010.00...[详细]

    河南省 尉氏县 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨 河南省 固始县 2020/1/7 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨 河南省 西平县 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1910.00 元/吨 河南省 襄城县 2020/1/7 玉米价格 15...[详细]

    湖北省 宜城市 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨 湖北省 武穴市 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨 湖北省 宜城市 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1982.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提...[详细]

    吉林省 二道区 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨 吉林省 长岭县 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨 吉林省 九台区 2020/1/7 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提...[详细]

    陕西省 商州区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨 陕西省 丹凤县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨 陕西省 商州区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨 陕西省 富平县 2020/1/8 玉米价格 15%...[详细]

    山东省 福山区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1856.00 元/吨 山东省 定陶区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨 山东省 临朐县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1942.00 元/吨 山东省 安丘市 2020/1/8 玉米价格 15...[详细]

    吉林省 长岭县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨 吉林省 舒兰市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨 吉林省 长岭县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨 吉林省 九台区 2020/1/8 玉米价格 15%...[详细]

    河北省 邯山区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨 河北省 藁城区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2019.00 元/吨 河北省 平乡县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨 河北省 沧县 2020/1/8 玉米价格 15%...[详细]

    甘肃省 凉州区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨 甘肃省 古浪县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨 甘肃省 古浪县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨 甘肃省 镇原县 2020/1/8 玉米价格 15...[详细]

    辽宁省 凌海市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨 辽宁省 黑山县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1905.00 元/吨 辽宁省 黑山县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨 辽宁省 凌源市 2020/1/8 玉米价格 15...[详细]

    2020年1月10日,据中国养猪网猪价系统监测全国外三元均价为36.18元/公斤,价格较昨日上涨了0.08元/公斤。上周全国外三元均价为34.53元/公斤,今日较上周上涨了1.65元/公斤。
    今日部分地区猪价:(1)广西...[详细]

      毛猪价格
      
      今天,华储中心再次放储2万吨。具体的拍卖结果不得而知,但是,有一点已经十分清楚,猪价是掉了。而且是全国大面积的。很多人说,老师你不是说10日以后要涨价么?实际上,我们说10日以...[详细]

    2020年1月8日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨 安徽省 桥区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨 福建省 永春县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨 甘肃省 凉州区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1800.0...[详细]

    河南省 舞钢市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨 河南省 永城市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨 河南省 清丰县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨 河南省 尉氏县 2020/1/8 玉米价格 1...[详细]

    黑龙江 郊区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨 黑龙江 尚志市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨 黑龙江 阿城市 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1716.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,...[详细]

    山西省 壶关县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨 山西省 郊区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨 山西省 阳高县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨 山西省 襄汾县 2020/1/8 玉米价格 15%水...[详细]

    1月7日江苏宜兴湖北武汉地区鳊鱼塘口收购价格 报价地区 规格 1月7日 江苏无锡宜兴 1.1斤 4元/斤...[详细]

    四川省 剑阁县 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨 四川省 雁江区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2160.00 元/吨 四川省 游仙区 2020/1/8 玉米价格 15%水分 2140.00 元/吨 四川省 金堂县 2020/1/8 玉米价格 15%...[详细]

版权所有: 青海食品饮料网 Copyright(c) 2016-2019r. All Rights Reserved 豫ICP备18014680号
若无意侵犯了贵司版权,请来信通知,我们会及时处理和回复,谢谢!邮箱:fw@service.com
青海食品饮料网打造全国快消食品招商代理信息服务平台,食品进出口招商代理、小食品招商代理经销商、食品饮料招商代理网站,免费服务让食品企业诚招代理商买卖最好的食品。
未经青海食品饮料网书面特别授权,请勿转载或建立镜像 违者依法追究相关法律责任