青海食品安全网

    2020年2月29日据统计湖南省玉米价格行情,单位:元/吨湖南省 桃江县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2120.00 元/吨湖南省 汨罗市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨湖南省 醴陵市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 19...[详细]

    2020年2月29日据统计安徽省玉米价格行情,单位:元/吨安徽省 灵璧县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1890.00 元/吨安徽省 泗县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨安徽省 金寨县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2110...[详细]

    2020年2月29日据统计河北省玉米价格行情,单位:元/吨河北省 青县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1996.00 元/吨河北省 馆陶县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨河北省 河间市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000...[详细]

    2020年2月29日据统计陕西省玉米价格行情,单位:元/吨陕西省 临潼区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2090.00 元/吨陕西省 渭城区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1990.00 元/吨陕西省 蓝田县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 21...[详细]

    2020年2月29日据统计北京市玉米价格行情,单位:元/吨北京市 西城区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨北京市 朝阳区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未...[详细]

    2020年2月29日据统计山西省玉米价格行情,单位:元/吨山西省 盂县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨山西省 阳城县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨山西省 寿阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980...[详细]

    2020年2月29日据统计四川省玉米价格行情,单位:元/吨四川省 犍为县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨四川省 雁江区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨四川省 彭州市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 22...[详细]

    2020年2月29日据统计吉林省玉米价格行情,单位:元/吨吉林省 长岭县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨吉林省 九台区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨吉林省 舒兰市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 18...[详细]

    2020年2月29日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨安徽省 灵璧县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1890.00 元/吨安徽省 泗县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨安徽省 金寨县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2110.0...[详细]

    2020年2月29日据统计辽宁省玉米价格行情,单位:元/吨辽宁省 铁西区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨辽宁省 辽中区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨辽宁省 庄河市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 20...[详细]

版权所有: 青海食品饮料网 Copyright(c) 2016-2019r. All Rights Reserved 豫ICP备18014680号
若无意侵犯了贵司版权,请来信通知,我们会及时处理和回复,谢谢!邮箱:fw@service.com
青海食品饮料网打造全国快消食品招商代理信息服务平台,食品进出口招商代理、小食品招商代理经销商、食品饮料招商代理网站,免费服务让食品企业诚招代理商买卖最好的食品。
未经青海食品饮料网书面特别授权,请勿转载或建立镜像 违者依法追究相关法律责任