2019年12月23日据统计天津玉米价格行情,单位:元/吨天津市 蓟州区 玉米价格 12月23日 15%水分 2000.00 元/吨天津市 宁河区 玉米价格 12月23日 15%水分 2100.00 元/吨天津市 宁河区 玉米价格 12月23日 15%水分 1960.00...[详细]
2019年12月23日据统计山东玉米价格行情,单位:元/吨山东省 梁山县 玉米价格 12月23日 15%水分 2000.00 元/吨山东省 任城区 玉米价格 12月23日 15%水分 2020.00 元/吨山东省 冠县 玉米价格 12月23日 15%水分 1946.00 元/...[详细]
2019年12月23日据统计湖北、湖南玉米价格行情,单位:元/吨湖北省 宜城市 玉米价格 12月23日 15%水分 2000.00 元/吨湖北省 宜城市 玉米价格 12月23日 15%水分 2021.00 元/吨湖北省 武穴市 玉米价格 12月23日 15%水分 195...[详细]
2019年12月23日据统计广西玉米价格行情,单位:元/吨广西 博白县 玉米价格 12月23日 15%水分 2050.00 元/吨广西 桂平市 玉米价格 12月23日 15%水分 2250.00 元/吨广西 博白县 玉米价格 12月23日 15%水分 2082.00 元/吨广...[详细]
2019年12月23日据统计四川玉米价格行情,单位:元/吨四川省 昭化区 玉米价格 12月23日 15%水分 2050.00 元/吨四川省 东兴区 玉米价格 12月23日 15%水分 2140.00 元/吨四川省 中江县 玉米价格 12月23日 15%水分 2140.00...[详细]
2019年12月23日据统计江苏玉米价格行情,单位:元/吨江苏省 如东县 玉米价格 12月23日 15%水分 2000.00 元/吨江苏省 东海县 玉米价格 12月23日 15%水分 1980.00 元/吨江苏省 江宁区 玉米价格 12月23日 15%水分 1900.00...[详细]
2019年12月23日据统计山西省玉米价格行情,单位:元/吨山西省 平定县 玉米价格 12月23日 15%水分 2050.00 元/吨山西省 翼城县 玉米价格 12月23日 15%水分 1880.00 元/吨山西省 绛县 玉米价格 12月23日 15%水分 2000.00...[详细]
2019年12月23日据统计内蒙古、宁夏玉米价格行情,单位:元/吨内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 12月23日 15%水分 1900.00 元/吨内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 12月23日 15%水分 1806.00 元/吨内蒙古 伊金霍洛旗 玉米价格 12...[详细]
2019年12月23日据统计贵州玉米价格行情,单位:元/吨贵州省 盘县 玉米价格 12月23日 15%水分 2400.00 元/吨贵州省 普安县 玉米价格 12月23日 15%水分 2450.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅...[详细]
2019年12月23日据统计浙江、重庆玉米价格行情,单位:元/吨浙江省 象山县 玉米价格 12月23日 15%水分 2030.00 元/吨浙江省 上城区 玉米价格 12月23日 15%水分 2500.00 元/吨浙江省 象山县 玉米价格 12月23日 15%水分 202...[详细]
2019年12月23日据统计河南玉米价格行情,单位:元/吨河南省 嵩县 玉米价格 12月23日 15%水分 1760.00 元/吨河南省 温县 玉米价格 12月23日 15%水分 1980.00 元/吨河南省 永城市 玉米价格 12月23日 15%水分 2020.00 元/吨...[详细]
2019年12月23日据统计陕西、上海玉米价格行情,单位:元/吨陕西省 泾阳县 玉米价格 12月23日 15%水分 1800.00 元/吨陕西省 商州区 玉米价格 12月23日 15%水分 2040.00 元/吨陕西省 丹凤县 玉米价格 12月23日 15%水分 200...[详细]
2019年12月23日据统计河北玉米价格行情,单位:元/吨 河北省 大城县 玉米价格 12月23日 15%水分 1920.00 元/吨河北省 藁城区 玉米价格 12月23日 15%水分 1900.00 元/吨河北省 沧县 玉米价格 12月23日 15%水分 2000.00 元...[详细]
2019年12月23日据统计黑龙江玉米价格行情,单位:元/吨黑龙江 海伦市 玉米价格 12月23日 15%水分 1680.00 元/吨黑龙江 依兰县 玉米价格 12月23日 15%水分 1750.00 元/吨黑龙江 海伦市 玉米价格 12月23日 15%水分 1680.00...[详细]
2019年12月23日据统计江西、辽宁玉米价格行情,单位:元/吨江西省 会昌县 玉米价格 12月23日 15%水分 1987.00 元/吨辽宁省 凌海市 玉米价格 12月23日 15%水分 1880.00 元/吨辽宁省 黑山县 玉米价格 12月23日 15%水分 190...[详细]
2019年12月23日据统计甘肃玉米价格行情,单位:元/吨甘肃省 镇原县 玉米价格 12月23日 15%水分 2000.00 元/吨甘肃省 凉州区 玉米价格 12月23日 15%水分 1900.00 元/吨甘肃省 泾川县 玉米价格 12月23日 15%水分 1600.00...[详细]
2019年12月23日据统计广东玉米价格行情,单位:元/吨广东省 英德市 玉米价格 12月23日 15%水分 1986.00 元/吨广东省 普宁市 玉米价格 12月23日 15%水分 1980.00 元/吨广东省 从化区 玉米价格 12月23日 15%水分 2000.00...[详细]
12月17日江苏常州凌家塘水产市场小龙虾批发价 报价规格 12月15日 12月17日 硬2-4钱小龙虾 10元/斤 10元/斤 硬4-6钱小龙虾 22元/...[详细]
12月16日广州黄沙市场⑧年以上老种鱼批发价 报价规格 12月16日 12月4日 3斤⑧年以上老种鱼 61元/斤 60元/斤...[详细]
2019年12月23日据统计福建玉米价格行情,单位:元/吨福建省 永春县 玉米价格 12月23日 15%水分 2200.00 元/吨福建省 柘荣县 玉米价格 12月23日 15%水分 2080.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,...[详细]
2019年12月23日据统计安徽、北京玉米价格行情,单位:元/吨安徽省 砀山县 玉米价格 12月23日 15%水分 1960.00 元/吨安徽省 淮上区 玉米价格 12月23日 15%水分 1960.00 元/吨安徽省 桥区 玉米价格 12月23日 15%水分 1960....[详细]
12月17日江苏常州凌家塘水产市场黄鳝批发价 报价规格 12月15日 12月17日 1.2-1.8两养殖黄鳝 31元/斤 31元/斤...[详细]
12月17日江苏常州凌家塘市场大闸蟹批发价(38规格) 分类规格 12月15日
12月17日 公蟹2公 14元/斤 13元/斤 公蟹25公 17元/斤 ...[详细]
12月22日湖北潜江市场青壳龙虾红壳龙虾批发价 分类规格 12月22日 12月17日 硬2-4钱青壳虾 14元/斤 13元/斤 硬4-6钱青壳虾 27元/...[详细]
12月19日江苏无锡宜兴市新建镇河蟹收购价格(水27) 分类规格 12月19日 12月17日 公蟹6公 56元/斤 55元/斤...[详细]