贵州食品安全网

2018年11月18日玉米价格行情走势

放大字体 缩小字体 发布日期:2018-11-21 10:43:47 来源:互联网

2018年11月18日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 明光市 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 怀宁县 玉米价格 11月18日 15%水分 2340.00 元/吨

安徽省 蒙城县 玉米价格 11月18日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 11月18日 15%水分 1880.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 利辛县 玉米价格 11月18日 15%水分 2080.00 元/吨

安徽省 泗县 玉米价格 11月18日 15%水分 2040.00 元/吨

安徽省 萧县 玉米价格 11月18日 15%水分 1920.00 元/吨

北京市 朝阳区 玉米价格 11月18日 15%水分 2020.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 永登县 玉米价格 11月18日 15%水分 2100.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 11月18日 15%水分 1700.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月18日 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 永登县 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 永登县 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

广东省 始兴县 玉米价格 11月18日 15%水分 2225.00 元/吨

广东省 三水区 玉米价格 11月18日 15%水分 2320.00 元/吨

广东省 三水区 玉米价格 11月18日 15%水分 2320.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 11月18日 15%水分 2145.00 元/吨

广东省 江城区 玉米价格 11月18日 15%水分 2140.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 11月18日 15%水分 2170.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 桂平市 玉米价格 11月18日 15%水分 2100.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 11月18日 15%水分 1970.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 11月18日 15%水分 2010.00 元/吨

广西 城中区 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

广西 桂平市 玉米价格 11月18日 15%水分 2080.00 元/吨

贵州省 七星关区 玉米价格 11月18日 15%水分 2250.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 11月18日 15%水分 1968.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 11月18日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 11月18日 15%水分 1910.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 蠡县 玉米价格 11月18日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 11月18日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 丰宁县 玉米价格 11月18日 15%水分 1760.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 11月18日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米价格 11月18日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 11月18日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 抚宁县 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 11月18日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 11月18日 15%水分 1890.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 11月18日 15%水分 1892.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 11月18日 15%水分 1980.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 11月18日 15%水分 1980.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 11月18日 15%水分 1930.00 元/公斤

河北省 定州市 玉米价格 11月18日 15%水分 1870.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 11月18日 15%水分 1830.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 11月18日 15%水分 1870.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 11月18日 15%水分 1870.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 11月18日 15%水分 1870.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 11月18日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 11月18日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 丰宁县 玉米价格 11月18日 15%水分 1740.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 11月18日 15%水分 1885.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 11月18日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 11月18日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 汝州市 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 固始县 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 祥符区 玉米价格 11月18日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 洛宁县 玉米价格 11月18日 15%水分 1995.00 元/吨

河南省 灵宝市 玉米价格 11月18日 15%水分 1867.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 11月18日 15%水分 1820.00 元/吨

河南省 襄城县 玉米价格 11月18日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 温县 玉米价格 11月18日 15%水分 1880.00 元/吨

河南省 西华县 玉米价格 11月18日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 11月18日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 邓州市 玉米价格 11月18日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 宁陵县 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 虞城县 玉米价格 11月18日 15%水分 2080.00 元/吨

河南省 夏邑县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 鹿邑县 玉米价格 11月18日 15%水分 1890.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 11月18日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 安阳县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 夏邑县 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 夏邑县 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 汝阳县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 红旗区 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 商城县 玉米价格 11月18日 15%水分 2100.00 元/吨

黑龙江 延寿县 玉米价格 11月18日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 11月18日 15%水分 1688.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 11月18日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 11月18日 15%水分 1750.00 元/公斤

黑龙江 友谊县 玉米价格 11月18日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 宝清县 玉米价格 11月18日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 集贤县 玉米价格 11月18日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 肇东市 玉米价格 11月18日 15%水分 1680.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 11月18日 15%水分 1640.00 元/吨

黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 11月18日 15%水分 1660.00 元/吨

黑龙江 抚远县 玉米价格 11月18日 15%水分 1600.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 11月18日 15%水分 1710.00 元/吨

黑龙江 漠河县 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

黑龙江 北林区 玉米价格 11月18日 15%水分 1830.00 元/吨

湖北省 潜江市 玉米价格 11月18日 15%水分 2014.00 元/吨

湖北省 浠水县 玉米价格 11月18日 15%水分 2030.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 11月18日 15%水分 2060.00 元/吨

湖北省 江夏区 玉米价格 11月18日 15%水分 2050.00 元/吨

湖北省 潜江市 玉米价格 11月18日 15%水分 2121.00 元/吨

湖北省 随县 玉米价格 11月18日 15%水分 2020.00 元/吨

湖南省 茶陵县 玉米价格 11月18日 15%水分 2160.00 元/吨

湖南省 宁乡县 玉米价格 11月18日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 江华瑶族县 玉米价格 11月18日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 江华瑶族县 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

湖南省 望城区 玉米价格 11月18日 15%水分 1950.00 元/吨

吉林省 昌邑区 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 11月18日 15%水分 1720.00 元/吨

吉林省 双阳区 玉米价格 11月18日 15%水分 1622.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 11月18日 15%水分 1660.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 11月18日 15%水分 1660.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 11月18日 15%水分 1750.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 11月18日 15%水分 1660.00 元/公斤

吉林省 榆树市 玉米价格 11月18日 15%水分 1670.00 元/公斤

吉林省 铁东区 玉米价格 11月18日 15%水分 1640.00 元/公斤

吉林省 昌邑区 玉米价格 11月18日 15%水分 1670.00 元/公斤

吉林省 扶余县 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/公斤

吉林省 伊通满族县 玉米价格 11月18日 15%水分 1760.00 元/吨

吉林省 榆树市 玉米价格 11月18日 15%水分 1710.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 11月18日 15%水分 1760.00 元/吨

吉林省 镇赉县 玉米价格 11月18日 15%水分 1720.00 元/吨

吉林省 扶余县 玉米价格 11月18日 15%水分 1720.00 元/吨

吉林省 德惠市 玉米价格 11月18日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林省 农安县 玉米价格 11月18日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 11月18日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林省 洮南市 玉米价格 11月18日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 11月18日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 朝阳区 玉米价格 11月18日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 11月18日 15%水分 1720.00 元/吨

江苏省 海门市 玉米价格 11月18日 15%水分 2120.00 元/吨

江苏省 贾汪区 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 11月18日 15%水分 1850.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 赣榆县 玉米价格 11月18日 15%水分 1920.00 元/吨

江苏省 贾汪区 玉米价格 11月18日 15%水分 1920.00 元/吨

江苏省 海门市 玉米价格 11月18日 15%水分 1980.00 元/吨

江苏省 邳州市 玉米价格 11月18日 15%水分 1850.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 11月18日 15%水分 2200.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 11月18日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 邳州市 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

江西省 东湖区 玉米价格 11月18日 15%水分 2010.00 元/吨

江西省 上高县 玉米价格 11月18日 15%水分 2100.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 11月18日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 辽中区 玉米价格 11月18日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 铁西区 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 11月18日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 凌源市 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 玉米价格 11月18日 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 11月18日 15%水分 1880.00 元/吨

辽宁省 义县 玉米价格 11月18日 15%水分 1908.00 元/吨

辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 11月18日 15%水分 1888.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米价格 11月18日 15%水分 1790.00 元/吨

辽宁省 沈河区 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 辽中区 玉米价格 11月18日 15%水分 1860.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 11月18日 15%水分 1850.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 玉米价格 11月18日 15%水分 1770.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月18日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 莱州市 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 微山县 玉米价格 11月18日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 11月18日 15%水分 2010.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 11月18日 15%水分 1855.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 11月18日 15%水分 1910.00 元/吨

山东省 临沭县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 11月18日 15%水分 1913.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 11月18日 15%水分 1913.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 11月18日 15%水分 1830.00 元/吨

山东省 平邑县 玉米价格 11月18日 15%水分 1915.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 兰山区 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 邹平县 玉米价格 11月18日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月18日 15%水分 1910.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 11月18日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 11月18日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 荣成市 玉米价格 11月18日 15%水分 1913.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 文登区 玉米价格 11月18日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 台儿庄区 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 11月18日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月18日 15%水分 1815.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月18日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 11月18日 15%水分 1870.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 莘县 玉米价格 11月18日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 11月18日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 市中区 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米价格 11月18日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 11月18日 15%水分 2030.00 元/公斤

山东省 临清市 玉米价格 11月18日 15%水分 1966.00 元/公斤

山东省 沂水县 玉米价格 11月18日 15%水分 2030.00 元/公斤

山东省 邹平县 玉米价格 11月18日 15%水分 2080.00 元/公斤

山东省 平原县 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/公斤

山东省 诸城市 玉米价格 11月18日 15%水分 2040.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 11月18日 15%水分 2054.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 11月18日 15%水分 2054.00 元/公斤

山东省 昌乐县 玉米价格 11月18日 15%水分 2090.00 元/公斤

山东省 峄城区 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 齐河县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 市辖区 玉米价格 11月18日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 奎文区 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 无棣县 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 11月18日 15%水分 1929.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月18日 15%水分 1930.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 11月18日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 11月18日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 莱州市 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 乳山市 玉米价格 11月18日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 市中区 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 11月18日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 惠民县 玉米价格 11月18日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 潍城区 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 11月18日 15%水分 1929.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 阳城县 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 11月18日 15%水分 1850.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 11月18日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 11月18日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 万荣县 玉米价格 11月18日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 新绛县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 11月18日 15%水分 1700.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 11月18日 15%水分 1980.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 11月18日 15%水分 1850.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 11月18日 15%水分 1870.00 元/吨

山西省 河曲县 玉米价格 11月18日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 吉县 玉米价格 11月18日 15%水分 1870.00 元/吨

山西省 沁源县 玉米价格 11月18日 15%水分 1870.00 元/吨

山西省 天镇县 玉米价格 11月18日 15%水分 1920.00 元/吨

山西省 高平市 玉米价格 11月18日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 稷山县 玉米价格 11月18日 15%水分 1760.00 元/吨

山西省 盐湖区 玉米价格 11月18日 15%水分 1870.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米价格 11月18日 15%水分 1980.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 郊区 玉米价格 11月18日 15%水分 1940.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 11月18日 15%水分 1880.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 11月18日 15%水分 1960.00 元/吨

陕西省 大荔县 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

陕西省 周至县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 临渭区 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 11月18日 15%水分 1658.00 元/吨

陕西省 城固县 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 临渭区 玉米价格 11月18日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 蓝田县 玉米价格 11月18日 15%水分 1980.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 11月18日 15%水分 1800.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 11月18日 15%水分 1852.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 11月18日 15%水分 2350.00 元/吨

四川省 北川县 玉米价格 11月18日 15%水分 2256.00 元/吨

四川省 剑阁县 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 邛崃市 玉米价格 11月18日 15%水分 2368.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 11月18日 15%水分 2160.00 元/吨

四川省 彭州市 玉米价格 11月18日 15%水分 2300.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 11月18日 15%水分 2300.00 元/吨

四川省 崇州市 玉米价格 11月18日 15%水分 2250.00 元/吨

四川省 邛崃市 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 青白江区 玉米价格 11月18日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 大安区 玉米价格 11月18日 15%水分 1720.00 元/吨

四川省 蒲江县 玉米价格 11月18日 15%水分 2080.00 元/吨

天津市 河西区 玉米价格 11月18日 15%水分 1958.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 11月18日 15%水分 1628.00 元/吨

新疆 伊宁县 玉米价格 11月18日 15%水分 1700.00 元/吨

新疆 且末县 玉米价格 11月18日 15%水分 1750.00 元/吨

新疆 伊宁县 玉米价格 11月18日 15%水分 1700.00 元/吨

云南省 新平县 玉米价格 11月18日 15%水分 2400.00 元/吨

浙江省 浦江县 玉米价格 11月18日 15%水分 1970.00 元/吨

浙江省 余杭区 玉米价格 11月18日 15%水分 1970.00 元/吨

浙江省 椒江区 玉米价格 11月18日 15%水分 2080.00 元/吨

浙江省 新昌县 玉米价格 11月18日 15%水分 2000.00 元/吨

重庆市 黔江区 玉米价格 11月18日 15%水分 2258.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

版权所有: 贵州食品饮料网 Copyright(c) 2016-2019r. All Rights Reserved 豫ICP备18014680号
若无意侵犯了贵司版权,请来信通知,我们会及时处理和回复,谢谢!邮箱:fw@service.com
贵州食品饮料网打造全国快消食品招商代理信息服务平台,食品进出口招商代理、小食品招商代理经销商、食品饮料招商代理网站,免费服务让食品企业诚招代理商买卖最好的食品。
未经贵州食品饮料网书面特别授权,请勿转载或建立镜像 违者依法追究相关法律责任