2020年1月3日,福建省市场监督管理局官网发布2019年特殊食品生产企业双随机抽查结果。
(公示顺序以企业名称拼音排序)
序号 | 企业名称及 生产地址 | 抽查时间 | 许可证号 | 抽查项目 | 发现问题 |
1 | 福建绿色经典生物科技有限公司 福建省顺昌县新屯工业园1幢二层 | 2019.12.18 | SC12735072100228 | 现场检查该企业处于停产状态。 | 现场检查该企业处于停产状态。 |
2 | 福建润兴生物科技有限公司 顺昌县双溪新屯工业园区 | 2019.12.19 | SC12735072100068 | 本次监督检查按照国家总局《保健食品生产日常监督检查要点表》开展,全检项目89项,随机抽查了37项内容;其中:重点项(12)项,项目序号分别是(1.1,1.3-1.5,2.2,2.5,5.1,5.2,6.5,8.6,8.7,10.1),发现问题(0)项;一般项(25)项,项目序号分别是(1.2,1.6,1.7,2.1,2.3,2.4,2.6-2.12,6.1-6.4,6.6,8.1-8.5,10.2,10.3),发现问题(3)项,项目序号是(6.1,6.6,10.2)。 | 抽查品种为绿冬牌纳豆红曲磷脂胶囊(国食健字G20140035,批号:19091710),发现问题:(1)6.1项,没有严格执行产品仓储制度;(2)6.6项,产品销售记录内容不完整;(3)10.2项,保健食品质量安全防范措施记录缺失。 |
3 | 福建省今古通生物科技有限公司 福建省宁德市柘荣县经济开发区东源大道 | 2019.12.13 | SC12735092600212 | 本次监督检查按照国家总局《保健食品生产日常监督检查要点表》开展,全检项目89项,随机抽查了28项内容;其中:重点项(12)项,项目序号分别是(1.1,1.3-1.5,6.5,8.6,8.7,9.1-9.4,10.1),发现问题(0)项;一般项(16)项,项目序号分别是(1.2,1.6,1.7,6.1-6.4,6.6,8.1-8.5,9.5,10.2,10.3),发现问题(3)项,项目序号是(8.4,8.5,10.2)。 | 抽查品种为今古通牌论茶(国食健字G20140190,批号:20190101),发现问题:(1)8.4项,采购管理负责人对原料采购验收管理的经验欠缺;(2)8.5项,抽查李传标培训记录及考核档案,发现考核档案欠缺;(3)10.2项,没有保健食品质量安全防范措施记录。 |
4 | 福建永生活力生物工程有限公司 福建省福州市仓山区高盛路3号
| 2019.11.28 | SC10635010400316 | 本次监督检查按照国家总局《保健食品生产日常监督检查要点表》开展,全检项目89项,随机抽查了30项内容;其中: 重点项(14)项,项目序号分别是(1.1,1.3-1.5,4.4,4.9,4.11,5.1,5.2,9.1-9.4,10.1),发现问题(0)项;一般项(16)项,项目序号分别是(1.2,1.6,1.7,4.1-4.3,4.5-4.8,4.10,4.12,4.13,9.5,10.2,10.3),发现问题(2)项,项目序号是(4.8,10.2)。 | 抽查品种为元生泰牌灵芝孢子油软胶囊(国食健字G20080602,批号:20190801),发现问题:(1)4.8项,硫代硫酸钠使用管理不符合企业《特殊试剂管理制度》;(2)10.2项,企业没有提供保健食品质量安全防范措施记录。 |
5 | 福清市新大泽螺旋藻有限公司 福建省福州市龙山柏渡村999号 | 2019.11.29 | SC11335018100161 | 现场检查该企业处于停产状态。 | 现场检查该企业处于停产状态。 |
6 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 福建省漳州市上街1号 | 2019.12.13 | SC10635060200257 | 本次监督检查按照国家总局《保健食品生产日常监督检查要点表》开展,全检项目89项,随机抽查了40项内容;其中:重点项(17)项,项目序号分别是(1.1,1.3-1.5,3.1-3.3,3.16,3.18,3.27,3.28,5.1,5.2,8.6,8.7,11.1,11.2),发现问题(0)项;一般项(23)项,项目序号分别是(1.2,1.6,1.7,3.4-3.11,3.15,3.17,3.19,3.20,3.22,3.24,3.25,8.1-8.5),发现问题(5)项,项目序号是(3.15,3.17,3.20,3.25,8.5)。 | 抽查品种为片仔癀®西洋参三七丹参颗粒(国食健字G20150969,批号:1901002),发现问题:(1)3.15项,西洋参三七丹参颗粒的颗粒分装工序物料平衡公式不合理,复合膜的使用量的计算由领用量扣除剩余量,导致复合膜物料平衡永远为100%;(2)3.17项,抽查西洋参三七丹参颗粒(批号1901002)批记录,未体现制粒环节丹参提取液加热、过筛工序的具体操作;(3)3.20项,现场查看西洋参三七丹参颗粒中间产品(批号1912009)存放在内包间,未按规定存放在中间站;(4)3.25项,洁净车间物料传递间回风通道有灰尘、洁具存放间清洁用具堆放杂乱未归类;(5)8.5项,培训记录不完整,缺失部分培训记录档案。 |
备注:共抽查了6家特殊食品生产企业,其中4家企业处于在产状态,2家企业处于停产状态。 |